أسعار الفائدة المقدمة*
الرصيد | الفائدة |
من 0 الى 100,000 | 1.5% |
من 100,000 الى 500,000 | 2.00% |
من 500,000 الى 1,000,000 | 1.75% |
من 1,000,000 الى 5,000,000 | 1.50% |
من 5 مليون الى 10 مليون | 1.00% |
فوق 10 مليون | 0.25% |
* الأسعار المذكورة سارية من 1 ابريل 2014
أسعار الفائدة قابلة للتغيير في أي وقت دون سابق إنذار