تمنحك مكافآت البنك العربي المتحد المزايا نفسها التي تتمتع بها البنوك الأخرى مع إنفاق أقل بنسبة %65
| برنامج الولاء الخاص بالبنك | إنفاق البطاقة الائتمانية الشهرية (بالدرهم) |
|---|---|
| برنامج مكافآت البنك العربي المتحد | 5,000 |
| ثاني أفضل برنامج ولاء بنكي | 16,000 |
| ثالث أفضل برنامج ولاء بنكي | 27,000 |
| يتم احتساب النقاط بناءا على الانفاق لمدة 12 شهر أو من خلا تحقيق شرط الانفاق الأعلى ( أيهما أول). | |
| الوجهات | مكافآت البنك العربي المتحد | الإنفاق المطلوب على بطاقة بلاتينوم للبنك العربي المتحد | ثاني أفضل بنك لفئة بطاقات بلاتينوم المصرفية | ثالث أفضل بنك لفئة بطاقات المصرفية |
|---|---|---|---|---|
| مومباي | 27,141 | 5,539 | 6,995 | 14,539 |
| لندن | 41,945 | 8,560 | 18,877 | 23,722 |
| باريس | 42,115 | 8,594 | 15,790 | 23,722 |
| اسطنبول | 24,749 | 5,050 | 7,980 | 19,896 |
| نيو يورك | 77,339 | 15,782 | 24,590 | 38,261 |
| سنغافورة | 38,031 | 7,760 | 9,748 | 16,070 |
| المكافآت على أساس الإنفاق الشهري المحلي بالدرهم الإماراتي | ||||
تعتبر الوجهات الموضحة أعلاه دلالية.
يمكن للعملاء اختيار أي وجهة بناءً على مكافآتهم المكتسبة.
للاطلاع على برنامج مكافآت البنك العربي المتحد، انقر هنا.
لتنزيل الكتيب، انقر هنا.